TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TTP-286MT
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 216 mm (8.5") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Chiều dài in tối đa | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
