TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TTP-286MT
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 512 MB RAM

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | 216 mm (8.5") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Bộ nhớ | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Môi trường Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁 / 吊牌 / 缺口 / 黑標 / 打孔 |
| Chiều rộng môi trường | 最大 114.3 mm (4.5") | 最大 241.3 mm (9.5") |
| Môi trường Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m | 最大 600 m |
| Dải Chiều rộng | 最小 25.4 mm (1") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;選配 Bluetooth |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZD(相容 Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | 4.3" 彩色觸控 LCD + 6 顆按鍵 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | 全壓鑄鋁合金骨架,中央基準媒材處理機構 |
| Chiều dài in tối đa | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Môi trường Roll OD | — | 最大 208.3 mm (8.2") |
| Options | — | Guillotine 裁刀 / 重型裁刀(全切) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
