TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TTP-247
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

TSC
TTP-247
Mid-range Để bàn with USB/RS-232/LPT triple Giao diện, reliable for daily In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
178 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (có thể mở rộng đến cấp GB thông qua SDHC) |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | 20 – 112 mm (0,79" – 4,4") |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25,4 – 38,1 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | 40 – 110 mm (1,57" – 4,33") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT); tùy chọn Ethernet |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | TSPL-EZ |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Nhựa kỹ thuật ABS, thiết kế nắp mở clamshell |
| Chiều dài in tối đa | — | 2.540 mm (100") |
| CPU | — | Bộ xử lý RISC 32-bit 200 MHz |
| Sensors | — | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen có thể điều chỉnh toàn dải (Black Mark) |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 127 mm (5"), có thể đạt 214 mm (8,4") với giá đỡ ngoài tùy chọn |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
