TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TTP-247
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 512 MB RAM

TSC
TTP-247
Mid-range Để bàn with USB/RS-232/LPT triple Giao diện, reliable for daily In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
178 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Bộ nhớ | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash(可透過 SDHC 擴充至 GB 級) |
| Môi trường Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Chiều rộng môi trường | 最大 114.3 mm (4.5") | 20 – 112 mm (0.79" – 4.4") |
| Môi trường Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25.4 – 38.1 mm (1" – 1.5") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m | 最大 300 m |
| Dải Chiều rộng | 最小 25.4 mm (1") | 40 – 110 mm (1.57" – 4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT);選配 Ethernet |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZ |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | ABS 工程塑膠,蛤殼式開合設計 |
| Chiều dài in tối đa | — | 2,540 mm (100") |
| CPU | — | 200 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | — | 標籤間距 (Gap) + 全範圍可調式黑標 (Black Mark) |
| Môi trường Roll OD | — | 最大 127 mm (5"),選配外部支架可達 214 mm (8.4") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
