TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TE200
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | 20 – 112 mm (0,8" – 4,4") |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25,4 – 38 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | 40 – 110 mm (1,6" – 4,3") |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | TSPL-EZD |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Nhựa kỹ thuật ABS |
| Chiều dài in tối đa | — | 2.794 mm (110") |
| CPU | — | 400 MHz |
| Sensors | — | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Môi trường Roll OD | — | Tối đa 127 mm (5") |
| Chứng chỉ | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
