TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC T6000e RFID
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) |
| Tốc độ in | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in 104 mm (4.1") | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm |
| Min Nhãn dán Chiều dài | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") | — |
| Bộ nhớ | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) |
| Môi trường Types | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm |
| Môi trường Core | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài cuộn tối đa 450 m | — |
| Dải Chiều rộng | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") | — |
| Giao diện | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) |
| Display | Màn hình LCD màu + Bàn phím | LCD màu + Nút bấm |
| Construction | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | UHF 860 – 960 MHz |
| Hỗ trợed Inlay | — | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
