TSC T4204 / T4304 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Maximum 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Máy in công nghiệp with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 In. Up to 14 ips Tốc độ in with multiple Độ phân giải options for demanding manufacturing and logistics environments.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal / Thermal Transfer | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, tùy chọn) / 600 dpi (24 dots/mm, tùy chọn) |
| Tốc độ in | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: Tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | 104 mm (4.09") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") continuous roll; 25.4 mm (1") tear / peel / cut | — |
| Bộ nhớ | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash (SD card expandable to 32 GB) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Môi trường Types | Continuous roll / Die-cut label / Fanfold, supports metal hang tags up to 1.2 mm thickness | Liên tục, xuyên lỗ, nổi, đánh dấu đen, gấp, nhãn in nhiệt/chuyển nhiệt, vòng đeo tay |
| Chiều rộng môi trường | Maximum 120 mm (4.72") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Môi trường Roll OD | Maximum 203.2 mm (8") | Tối đa 203 mm (8.0") |
| Môi trường Core | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | Đường kính lõi trong 76 mm (3.0") |
| Dải Chiều dài | Maximum 450 m | Tối đa 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | Maximum 110 mm (4.3") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet; Optional Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | USB 2.0, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, USB Host x2, Bluetooth 4.0 tiêu chuẩn; Tùy chọn Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2, Cổng song song, Đầu nối ứng dụng |
| Programming Language | Support for 9 competitor printer language emulations (including TSPL, PGL, ZPL, etc.) | ZPL, ZPL II, XML, EPL2, ZBI 2.0, Virtual Devices |
| Display | 3.5" color LCD + 9 keypad buttons | Màn hình cảm ứng màu 4.3" |
| Construction | Robust metal housing with bi-fold side panel | Thân máy đúc nhôm toàn kim loại |
| MTBF | Maximum 12,000 hours | — |
| Vận hành Temp | 0 – 40°C | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Sensors | — | Cảm biến vật liệu xuyên sáng và phản xạ (vị trí có thể điều chỉnh), cảm biến ruy băng, cảm biến mở đầu in, cảm biến nhiệt độ đầu in |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
| Trọng lượng | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
