TSC T4204 / T4304 vs TSC TE200
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
最高 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Bộ nhớ | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Môi trường Types | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Chiều rộng môi trường | 最大 120 mm (4.72") | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| Môi trường Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m | 最大 300 m |
| Dải Chiều rộng | 最大 110 mm (4.3") | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | USB 2.0 |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZD |
| Display | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) | ABS 工程塑膠 |
| MTBF | 最高 12,000 小時 | — |
| Vận hành Temp | 0 – 40°C | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 2,794 mm (110") |
| CPU | — | 400 MHz |
| Sensors | — | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| Chứng chỉ | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
