TSC T4204 / T4304 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Maximum 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal / Thermal Transfer | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.1") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Min Nhãn dán Chiều dài | 6.35 mm (0.25") continuous roll; 25.4 mm (1") tear / peel / cut | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
| Bộ nhớ | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash (SD card expandable to 32 GB) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Môi trường Types | Continuous roll / Die-cut label / Fanfold, supports metal hang tags up to 1.2 mm thickness | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Chiều rộng môi trường | Maximum 120 mm (4.72") | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
| Môi trường Roll OD | Maximum 203.2 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Maximum 450 m | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | Maximum 110 mm (4.3") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Giao diện | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet; Optional Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Support for 9 competitor printer language emulations (including TSPL, PGL, ZPL, etc.) | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Display | 3.5" color LCD + 9 keypad buttons | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Construction | Robust metal housing with bi-fold side panel | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
| MTBF | Maximum 12,000 hours | — |
| Vận hành Temp | 0 – 40°C | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
