TSC MH261 vs TSC TE200
完整對比 TSC MH261 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
305 mm/s
Chiều rộng in
168 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal / Thermal Transfer | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 305 mm/s (12 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 168 mm (6.61") | 108 mm (4.25") |
| Chiều dài in tối đa | 14,732 mm (580") | 2.794 mm (110") |
| CPU | High-performance 32-bit RISC | 400 MHz |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD Expandable to 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | Label Gap + Black Mark (Bottom Only) + Print Head Open + Ribbon End | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Môi trường Types | Continuous / Die-cut Labels / Black Mark (Bottom Only) / Perforation / Notch | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | Maximum 172.7 mm (6.8") | 20 – 112 mm (0,8" – 4,4") |
| Môi trường Roll OD | Maximum 203.2 mm (8") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 25,4 – 38 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Maximum 450 m | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | 40 – 110 mm (1,6" – 4,3") |
| Giao diện | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; Optional Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 |
| Programming Language | TSPL-EZD | TSPL-EZD |
| Display | 4.3" Color LCD + Buttons | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Die-cast Metal Print Mechanism, Transparent Viewing Window | Nhựa kỹ thuật ABS |
| Kích thước | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| Trọng lượng | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| Chứng chỉ | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
