TSC MH261 vs TSC T6000e RFID
完整對比 TSC MH261 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
305 mm/s
Chiều rộng in
168 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) |
| Tốc độ in | 305 mm/s (12 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 168 mm (6.61") | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm |
| Chiều dài in tối đa | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | 高效能 32-bit RISC | — |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,僅底部) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 | — |
| Môi trường Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標(僅底部)/ 折頁 / 缺口 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 |
| Chiều rộng môi trường | 最大 172.7 mm (6.8") | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm |
| Môi trường Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m | — |
| Dải Chiều rộng | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | — |
| Giao diện | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO;選配 Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Display | 4.3" 彩色 LCD + 按鍵 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄金屬列印機構,透明觀察窗 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| Kích thước | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| Trọng lượng | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| Hỗ trợed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
