TSC MH261 vs TSC T6000e RFID
完整對比 TSC MH261 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
305 mm/s
Chiều rộng in
168 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Direct Thermal / Thermal Transfer | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) |
| Tốc độ in | 305 mm/s (12 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 168 mm (6.61") | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm |
| Chiều dài in tối đa | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | High-performance 32-bit RISC | — |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD Expandable to 32 GB) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Label Gap + Black Mark (Bottom Only) + Print Head Open + Ribbon End | — |
| Môi trường Types | Continuous / Die-cut Labels / Black Mark (Bottom Only) / Perforation / Notch | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID |
| Chiều rộng môi trường | Maximum 172.7 mm (6.8") | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm |
| Môi trường Roll OD | Maximum 203.2 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Maximum 450 m | — |
| Dải Chiều rộng | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | — |
| Giao diện | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; Optional Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) |
| Display | 4.3" Color LCD + Buttons | LCD màu + Nút bấm |
| Construction | Die-cast Metal Print Mechanism, Transparent Viewing Window | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại |
| Kích thước | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| Trọng lượng | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | UHF 860 – 960 MHz |
| Hỗ trợed Inlay | — | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
