TSC MH241 vs Zebra ZT411
完整對比 TSC MH241 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

Zebra
ZT411
High-performance Máy in công nghiệp, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume In.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4,09")
Display
Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3"
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt nhạy cảm / Chuyển đổi nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer), đầu in màng E3 |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 356 mm/s (14 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: Tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4,09") | 104 mm (4,09") |
| Chiều dài in tối đa | 25.400 mm (1.000") | 203 dpi: 3.988 mm (157"); 300 dpi: 1.857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | ARM Cortex A7 |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD mở rộng tới 32 GB) | 256 MB RAM / 512 MB Flash (Bộ nhớ người dùng khả dụng: 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark, trên/dưới tùy chọn) + Mở đầu in + Kết thúc ruy băng + Bộ mã hóa ruy băng + Cảnh báo hết vật liệu | Cảm biến đôi: Xuyên thấu + Phản xạ; Phát hiện lỗi phần tử đầu in; Hiệu chuẩn tự động khi mở đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chết / Dấu đen / Gấp trang / Khoảng trống / Đục lỗ / Thẻ treo / Nhãn giặt | Liên tục / Cắt chính xác / Khoảng trống / Nhãn đen / Không lớp tách (tùy chọn) |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | 25,4 – 114 mm (1,00 – 4,50") xé/cắt; 25,4 – 108 mm (1,00 – 4,25") bóc/cuộn lại |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203,2 mm (8") | Tối đa 203 mm (8"), trục 3" (76 mm) |
| Môi trường Core | 38,1 / 76,2 mm (1,5" / 3") | 76 mm (3") tiêu chuẩn; Tùy chọn 25,4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 600 m | Tối đa 450 m (1.476 ft) |
| Dải Chiều rộng | 25,4 – 114,3 mm (1" – 4,5") | 51 – 110 mm (2,00 – 4,33") |
| Giao diện | USB 2.0 + Hai USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | Tiêu chuẩn: USB 2.0 High Speed + Hai USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + Ethernet 10/100 + Bluetooth 4.1; Tùy chọn: Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Giao diện ứng dụng |
| Programming Language | TSPL-EZD (Tương thích EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | ZPL / ZPL II / EPL2 (chỉ 203 dpi) / XML / Link-OS |
| Display | Màn hình LCD 3.5" màu (320×240) + 6 nút bấm | Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3" + Đèn LED trạng thái hai màu |
| Construction | Vỏ kim loại nhôm đúc, cơ cấu in nhôm đúc, cửa sổ quan sát trong suốt lớn | Thiết kế mở bên vỏ kim loại, cửa sổ quan sát trong suốt lớn kim loại, điểm tiếp xúc điều chỉnh người dùng màu vàng, thiết kế cửa kép tiết kiệm 35% không gian vận hành |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR | ENERGY STAR; IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC, v.v. |
| Kích thước | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | 324 × 269 × 495 mm (C×R×S) |
| Trọng lượng | 15,60 kg (34,39 lbs) | Tiêu chuẩn: 16,33 kg (36 lb); Bao gồm cuộn đầy + cuộn lại: 22,09 kg (48,7 lb) |
| Power | — | Chuyển đổi tự động 100-240 VAC, 50-60 Hz, tương thích PFC |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
