TSC MH241 vs TSC TE200
完整對比 TSC MH241 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt nhạy cảm / Chuyển đổi nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 356 mm/s (14 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4,09") | 108 mm (4.25") |
| Chiều dài in tối đa | 25.400 mm (1.000") | 2.794 mm (110") |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | 400 MHz |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD mở rộng tới 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark, trên/dưới tùy chọn) + Mở đầu in + Kết thúc ruy băng + Bộ mã hóa ruy băng + Cảnh báo hết vật liệu | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chết / Dấu đen / Gấp trang / Khoảng trống / Đục lỗ / Thẻ treo / Nhãn giặt | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | 20 – 112 mm (0,8" – 4,4") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203,2 mm (8") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 38,1 / 76,2 mm (1,5" / 3") | 25,4 – 38 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 600 m | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | 25,4 – 114,3 mm (1" – 4,5") | 40 – 110 mm (1,6" – 4,3") |
| Giao diện | USB 2.0 + Hai USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | USB 2.0 |
| Programming Language | TSPL-EZD (Tương thích EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | TSPL-EZD |
| Display | Màn hình LCD 3.5" màu (320×240) + 6 nút bấm | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Vỏ kim loại nhôm đúc, cơ cấu in nhôm đúc, cửa sổ quan sát trong suốt lớn | Nhựa kỹ thuật ABS |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR | Energy Star 2.0 |
| Kích thước | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | — |
| Trọng lượng | 15,60 kg (34,39 lbs) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
