TSC MH241 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 TSC MH241 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt nhạy cảm / Chuyển đổi nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 356 mm/s (14 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4,09") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Chiều dài in tối đa | 25.400 mm (1.000") | — |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | — |
| Bộ nhớ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD mở rộng tới 32 GB) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark, trên/dưới tùy chọn) + Mở đầu in + Kết thúc ruy băng + Bộ mã hóa ruy băng + Cảnh báo hết vật liệu | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chết / Dấu đen / Gấp trang / Khoảng trống / Đục lỗ / Thẻ treo / Nhãn giặt | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203,2 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 38,1 / 76,2 mm (1,5" / 3") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 600 m | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | 25,4 – 114,3 mm (1" – 4,5") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Giao diện | USB 2.0 + Hai USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD (Tương thích EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Display | Màn hình LCD 3.5" màu (320×240) + 6 nút bấm | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Construction | Vỏ kim loại nhôm đúc, cơ cấu in nhôm đúc, cửa sổ quan sát trong suốt lớn | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR | — |
| Kích thước | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | — |
| Trọng lượng | 15,60 kg (34,39 lbs) | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
