Honeywell PX940 vs Zebra ZT411
完整對比 Honeywell PX940 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
Xác thực trực tuyến cấp ANSI 1 – 4
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Tối đa 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4,25")

Zebra
ZT411
High-performance Máy in công nghiệp, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume In.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4,09")
Display
Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3"
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer), đầu in màng E3 |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (11,8 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: Tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105,7 mm (4.16") | 104 mm (4,09") |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft); 300 dpi: 2,2 m (7,22 ft) | 203 dpi: 3.988 mm (157"); 300 dpi: 1.857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | Bộ xử lý lõi kép 1 GB (ARM Cortex-A9) | ARM Cortex A7 |
| Bộ nhớ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + Mở rộng bộ nhớ USB (FAT16/FAT32) + Đồng hồ thời gian thực tích hợp | 256 MB RAM / 512 MB Flash (Bộ nhớ người dùng khả dụng: 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Sensors | Cảm biến dừng nhãn kép (định vị chính xác) + Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen + Khoảng trống + Lỗ treo + Giấy liên tục | Cảm biến đôi: Xuyên thấu + Phản xạ; Phát hiện lỗi phần tử đầu in; Hiệu chuẩn tự động khi mở đầu in |
| Verification Grade | Cấp ANSI 1 – 4; Mã vạch 1D tuân thủ ISO/IEC 15146-2016, mã vạch 2D tuân thủ ISO/IEC 15415-2011; Độ phân giải quét 600 dpi; Tốc độ xác thực tối đa 100 mm/s; Tự động hủy và in lại nhãn không đạt yêu cầu | — |
| Môi trường Types | Khoảng cách nhãn / Nhãn đen / Thẻ treo / Đục lỗ / Khoảng trống / Giấy liên tục (cuộn hoặc gấp) | Liên tục / Cắt chính xác / Khoảng trống / Nhãn đen / Không lớp tách (tùy chọn) |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | 25,4 – 114 mm (1,00 – 4,50") xé/cắt; 25,4 – 108 mm (1,00 – 4,25") bóc/cuộn lại |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 212,7 mm (8,375") | Tối đa 203 mm (8"), trục 3" (76 mm) |
| Môi trường Core | 76 mm (3") | 76 mm (3") tiêu chuẩn; Tùy chọn 25,4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1.476 ft), đường kính ngoài 80 mm (3,15") | Tối đa 450 m (1.476 ft) |
| Dải Chiều rộng | 51 – 110 mm (2,0" – 4,33"), trục 25 mm (1") | 51 – 110 mm (2,00 – 4,33") |
| Giao diện | Dual USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115,2 KB/s) + Thẻ NFC tĩnh + Bluetooth | Tiêu chuẩn: USB 2.0 High Speed + Hai USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + Ethernet 10/100 + Bluetooth 4.1; Tùy chọn: Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Giao diện ứng dụng |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | ZPL / ZPL II / EPL2 (chỉ 203 dpi) / XML / Link-OS |
| Display | Màn hình cảm ứng LCD 3,5" toàn màu (hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc) | Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3" + Đèn LED trạng thái hai màu |
| Construction | Cơ cấu in toàn kim loại bền bỉ + Cửa vật liệu suốt có thể gấp lại + Thay thế đầu in / con lăn không cần công cụ | Thiết kế mở bên vỏ kim loại, cửa sổ quan sát trong suốt lớn kim loại, điểm tiếp xúc điều chỉnh người dùng màu vàng, thiết kế cửa kép tiết kiệm 35% không gian vận hành |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | ENERGY STAR; IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC, v.v. |
| Power | Nguồn điện 200 W PFC; AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | Chuyển đổi tự động 100-240 VAC, 50-60 Hz, tương thích PFC |
| Dimensions / Trọng lượng | 506 × 398,7 × 261 mm (19,92" × 15,70" × 10,28") / 23 – 23,5 kg (50,7 – 51,8 lbs) | — |
| Trọng lượng | — | Tiêu chuẩn: 16,33 kg (36 lb); Bao gồm cuộn đầy + cuộn lại: 22,09 kg (48,7 lb) |
| Kích thước | — | 324 × 269 × 495 mm (C×R×S) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
