Honeywell PX940 vs TSC TE200
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
Xác thực trực tuyến cấp ANSI 1 – 4
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Tối đa 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4,25")

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (11,8 chấm/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105,7 mm (4.16") | 108 mm (4.25") |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft); 300 dpi: 2,2 m (7,22 ft) | 2.794 mm (110") |
| CPU | Bộ xử lý lõi kép 1 GB (ARM Cortex-A9) | 400 MHz |
| Bộ nhớ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + Mở rộng bộ nhớ USB (FAT16/FAT32) + Đồng hồ thời gian thực tích hợp | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | Cảm biến dừng nhãn kép (định vị chính xác) + Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen + Khoảng trống + Lỗ treo + Giấy liên tục | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Verification Grade | Cấp ANSI 1 – 4; Mã vạch 1D tuân thủ ISO/IEC 15146-2016, mã vạch 2D tuân thủ ISO/IEC 15415-2011; Độ phân giải quét 600 dpi; Tốc độ xác thực tối đa 100 mm/s; Tự động hủy và in lại nhãn không đạt yêu cầu | — |
| Môi trường Types | Khoảng cách nhãn / Nhãn đen / Thẻ treo / Đục lỗ / Khoảng trống / Giấy liên tục (cuộn hoặc gấp) | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | 20 – 112 mm (0,8" – 4,4") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 212,7 mm (8,375") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 76 mm (3") | 25,4 – 38 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1.476 ft), đường kính ngoài 80 mm (3,15") | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | 51 – 110 mm (2,0" – 4,33"), trục 25 mm (1") | 40 – 110 mm (1,6" – 4,3") |
| Giao diện | Dual USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115,2 KB/s) + Thẻ NFC tĩnh + Bluetooth | USB 2.0 |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | TSPL-EZD |
| Display | Màn hình cảm ứng LCD 3,5" toàn màu (hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc) | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Cơ cấu in toàn kim loại bền bỉ + Cửa vật liệu suốt có thể gấp lại + Thay thế đầu in / con lăn không cần công cụ | Nhựa kỹ thuật ABS |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | Energy Star 2.0 |
| Power | Nguồn điện 200 W PFC; AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Trọng lượng | 506 × 398,7 × 261 mm (19,92" × 15,70" × 10,28") / 23 – 23,5 kg (50,7 – 51,8 lbs) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
