Honeywell PX940 vs TSC T6000e RFID
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
Xác thực trực tuyến cấp ANSI 1 – 4
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Tối đa 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4,25")

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (11,8 chấm/mm) | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105,7 mm (4.16") | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft); 300 dpi: 2,2 m (7,22 ft) | — |
| CPU | Bộ xử lý lõi kép 1 GB (ARM Cortex-A9) | — |
| Bộ nhớ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + Mở rộng bộ nhớ USB (FAT16/FAT32) + Đồng hồ thời gian thực tích hợp | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Cảm biến dừng nhãn kép (định vị chính xác) + Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen + Khoảng trống + Lỗ treo + Giấy liên tục | — |
| Verification Grade | Cấp ANSI 1 – 4; Mã vạch 1D tuân thủ ISO/IEC 15146-2016, mã vạch 2D tuân thủ ISO/IEC 15415-2011; Độ phân giải quét 600 dpi; Tốc độ xác thực tối đa 100 mm/s; Tự động hủy và in lại nhãn không đạt yêu cầu | — |
| Môi trường Types | Khoảng cách nhãn / Nhãn đen / Thẻ treo / Đục lỗ / Khoảng trống / Giấy liên tục (cuộn hoặc gấp) | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 212,7 mm (8,375") | — |
| Môi trường Core | 76 mm (3") | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1.476 ft), đường kính ngoài 80 mm (3,15") | — |
| Dải Chiều rộng | 51 – 110 mm (2,0" – 4,33"), trục 25 mm (1") | — |
| Giao diện | Dual USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115,2 KB/s) + Thẻ NFC tĩnh + Bluetooth | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) |
| Display | Màn hình cảm ứng LCD 3,5" toàn màu (hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc) | LCD màu + Nút bấm |
| Construction | Cơ cấu in toàn kim loại bền bỉ + Cửa vật liệu suốt có thể gấp lại + Thay thế đầu in / con lăn không cần công cụ | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| Power | Nguồn điện 200 W PFC; AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Trọng lượng | 506 × 398,7 × 261 mm (19,92" × 15,70" × 10,28") / 23 – 23,5 kg (50,7 – 51,8 lbs) | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | UHF 860 – 960 MHz |
| Hỗ trợed Inlay | — | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 25 項規格)。
