Honeywell PX940 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
最高 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4.25")

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | — |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | — |
| Bộ nhớ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | — |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| Môi trường Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 最大 114.3 mm (4.5") |
| Môi trường Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | — |
| Môi trường Core | 76 mm (3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最大 450 m |
| Dải Chiều rộng | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 最小 25.4 mm (1") |
| Giao diện | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Trọng lượng | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
