Honeywell PX940 vs TSC T4204 / T4304
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
Xác thực trực tuyến cấp ANSI 1 – 4
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Tối đa 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4,25")

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Maximum 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (11,8 chấm/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105,7 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| Chiều dài in tối đa | 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft); 300 dpi: 2,2 m (7,22 ft) | — |
| CPU | Bộ xử lý lõi kép 1 GB (ARM Cortex-A9) | — |
| Bộ nhớ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + Mở rộng bộ nhớ USB (FAT16/FAT32) + Đồng hồ thời gian thực tích hợp | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash (SD card expandable to 32 GB) |
| Sensors | Cảm biến dừng nhãn kép (định vị chính xác) + Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen + Khoảng trống + Lỗ treo + Giấy liên tục | — |
| Verification Grade | Cấp ANSI 1 – 4; Mã vạch 1D tuân thủ ISO/IEC 15146-2016, mã vạch 2D tuân thủ ISO/IEC 15415-2011; Độ phân giải quét 600 dpi; Tốc độ xác thực tối đa 100 mm/s; Tự động hủy và in lại nhãn không đạt yêu cầu | — |
| Môi trường Types | Khoảng cách nhãn / Nhãn đen / Thẻ treo / Đục lỗ / Khoảng trống / Giấy liên tục (cuộn hoặc gấp) | Continuous roll / Die-cut label / Fanfold, supports metal hang tags up to 1.2 mm thickness |
| Chiều rộng môi trường | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") | Maximum 120 mm (4.72") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 212,7 mm (8,375") | Maximum 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 76 mm (3") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1.476 ft), đường kính ngoài 80 mm (3,15") | Maximum 450 m |
| Dải Chiều rộng | 51 – 110 mm (2,0" – 4,33"), trục 25 mm (1") | Maximum 110 mm (4.3") |
| Giao diện | Dual USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115,2 KB/s) + Thẻ NFC tĩnh + Bluetooth | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet; Optional Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | Support for 9 competitor printer language emulations (including TSPL, PGL, ZPL, etc.) |
| Display | Màn hình cảm ứng LCD 3,5" toàn màu (hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc) | 3.5" color LCD + 9 keypad buttons |
| Construction | Cơ cấu in toàn kim loại bền bỉ + Cửa vật liệu suốt có thể gấp lại + Thay thế đầu in / con lăn không cần công cụ | Robust metal housing with bi-fold side panel |
| Chứng chỉ | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| Power | Nguồn điện 200 W PFC; AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Trọng lượng | 506 × 398,7 × 261 mm (19,92" × 15,70" × 10,28") / 23 – 23,5 kg (50,7 – 51,8 lbs) | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | 6.35 mm (0.25") continuous roll; 25.4 mm (1") tear / peel / cut |
| MTBF | — | Maximum 12,000 hours |
| Vận hành Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 25 項規格)。
