Honeywell PC43t vs TSC TTP-286MT
完整對比 Honeywell PC43t 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") | 216 mm (8.5") |
| Bộ nhớ | 128 MB RAM / 128 MB Flash | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon | — |
| Môi trường Types | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Môi trường Roll OD | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Môi trường Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Power | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Kích thước | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
