Honeywell PC43t vs TSC TTP-247
完整對比 Honeywell PC43t 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash

TSC
TTP-247
Mid-range Để bàn with USB/RS-232/LPT triple Giao diện, reliable for daily In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
178 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") | 108 mm (4.25") |
| Bộ nhớ | 128 MB RAM / 128 MB Flash | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (có thể mở rộng đến cấp GB thông qua SDHC) |
| Sensors | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen có thể điều chỉnh toàn dải (Black Mark) |
| Môi trường Types | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") | 20 – 112 mm (0,79" – 4,4") |
| Môi trường Roll OD | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") | Tối đa 127 mm (5"), có thể đạt 214 mm (8,4") với giá đỡ ngoài tùy chọn |
| Môi trường Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | 25,4 – 38,1 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") | 40 – 110 mm (1,57" – 4,33") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT); tùy chọn Ethernet |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | TSPL-EZ |
| Display | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) | Đèn LED + Nút bấm |
| Power | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Kích thước | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 2.540 mm (100") |
| CPU | — | Bộ xử lý RISC 32-bit 200 MHz |
| Construction | — | Nhựa kỹ thuật ABS, thiết kế nắp mở clamshell |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
