Honeywell PC43t vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 Honeywell PC43t 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Bộ nhớ | 128 MB RAM / 128 MB Flash | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Sensors | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon | — |
| Môi trường Types | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
| Môi trường Roll OD | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") | — |
| Môi trường Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Display | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Power | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Kích thước | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
