Honeywell PC43t vs TSC T4204 / T4304
完整對比 Honeywell PC43t 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
最高 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| Chiều rộng in | 203 dpi: 最大 104 mm (4.1"); 300 dpi: 最大 106 mm (4.2") | 104 mm (4.1") |
| Bộ nhớ | 128 MB RAM / 128 MB Flash | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 反射式(黑標)+ 穿透式(間距)+ 印字頭開啟 + 碳帶感應器 | — |
| Môi trường Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 模切 / 連續 / 黑標(熱感或熱轉印) | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm |
| Chiều rộng môi trường | 最大 118 mm (4.65") | 最大 120 mm (4.72") |
| Môi trường Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| Dải Chiều dài | 最長 300 m (984 ft) | 最大 450 m |
| Dải Chiều rộng | 最大 110 mm (4.33") | 最大 110 mm (4.3") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| Giao diện | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + 平行埠 + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 圖示 LED 介面或選配彩色 LCD(支援 10 國語言選單) | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Kích thước | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| Construction | — | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) |
| MTBF | — | 最高 12,000 小時 |
| Vận hành Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
