Honeywell PC43t vs TSC MH261
完整對比 Honeywell PC43t 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash

TSC
MH261
6-inch wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
305 mm/s
Chiều rộng in
168 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | TSC MH261 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| Chiều rộng in | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") | 168 mm (6.61") |
| Bộ nhớ | 128 MB RAM / 128 MB Flash | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD Expandable to 32 GB) |
| Sensors | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon | Label Gap + Black Mark (Bottom Only) + Print Head Open + Ribbon End |
| Môi trường Types | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) | Continuous / Die-cut Labels / Black Mark (Bottom Only) / Perforation / Notch |
| Chiều rộng môi trường | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") | Maximum 172.7 mm (6.8") |
| Môi trường Roll OD | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") | Maximum 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) | Maximum 450 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; Optional Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | TSPL-EZD |
| Display | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) | 4.3" Color LCD + Buttons |
| Power | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 17.8 kg (39.24 lbs) |
| Kích thước | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| Chiều dài in tối đa | — | 14,732 mm (580") |
| CPU | — | High-performance 32-bit RISC |
| Construction | — | Die-cast Metal Print Mechanism, Transparent Viewing Window |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
