Honeywell PC42t vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs multiple Nhãn dán language emulations, Lý tưởng cho low to medium volume In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
101.6 mm/s (4 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Giao diện
USB + Tùy chọn Serial / Ethernet

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | Tốc độ in tối đa 101.6 mm/s (4 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | Chiều rộng in tối đa 104.1 mm (4.1") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Bộ nhớ | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Sensors | Cảm biến khoảng cách (Gap) + Cảm biến đường đen + Cảm biến mở đầu in | — |
| Môi trường Types | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Liên tục / Cắt chết (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
| Môi trường Roll OD | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") | — |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | Chiều rộng tối đa 109.2 mm (4.3") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"), Hỗ trợ chuyển đổi trục kép | — |
| Giao diện | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn RS-232 Serial hoặc Serial + Ethernet | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Power | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, Đầu ra 24 VDC 2.5 A | — |
| Trọng lượng | 2.5 kg (5.5 lbs) | — |
| Kích thước | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
| Display | — | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
