Honeywell PC42t vs TSC MH241
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs multiple Nhãn dán language emulations, Lý tưởng cho low to medium volume In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
101.6 mm/s (4 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Giao diện
USB + 選配 Serial / Ethernet

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC MH241 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 最高 101.6 mm/s (4 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| Chiều rộng in | 最大 104.1 mm (4.1") | 104 mm (4.09") |
| Bộ nhớ | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) |
| Sensors | 間距(Gap)感應器 + 黑標感應器 + 印字頭開啟感應器 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,頂/底可選) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 + 碳帶編碼器 + 媒材即將用盡 |
| Môi trường Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 連續 / 模切(熱感或熱轉印) | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 / 打孔 / 吊牌 / 洗標 |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| Môi trường Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Dải Chiều dài | 最長 300 m (984 ft) | 最大 600 m |
| Dải Chiều rộng | 最大 109.2 mm (4.3") | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") |
| Dải Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"),支援雙軸心切換 | — |
| Giao diện | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 RS-232 Serial 或 Serial + Ethernet | USB 2.0 + 雙 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | TSPL-EZD(相容 EPL, ZPL/ZPL II, DPL) |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5 A | — |
| Trọng lượng | 2.5 kg (5.5 lbs) | 15.60 kg (34.39 lbs) |
| Kích thước | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| Chiều dài in tối đa | — | 25,400 mm (1,000") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Display | — | 3.5" 彩色 LCD (320×240) + 6 顆按鍵 |
| Construction | — | 鋁合金射出成型金屬機殼,壓鑄鋁列印機構,大型透明觀察窗 |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
