GoDEX ZX1200i vs TSC TTP-286MT
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | 216 mm (8.5") |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | 11,430 mm (450") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 536 MHz 32-bit RISC |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 13.6 kg | — |
| Chiều rộng môi trường | — | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
