GoDEX ZX1200i vs TSC TE200
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Để bàn In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt Máy in nhãn dán with 203 dpi Độ phân giải and 400 MHz Bộ xử lý, Lý tưởng cho Văn phòng, Bán lẻ counter and Sử dụng nhẹ Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | 108 mm (4.25") |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | 2.794 mm (110") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 400 MHz |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Lỗ cắt |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 25,4 – 38 mm (1" – 1,5") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | Tối đa 300 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 40 – 110 mm (1,6" – 4,3") |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | TSPL-EZD |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | Đèn LED + Nút bấm |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | Nhựa kỹ thuật ABS |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 13.6 kg | — |
| Chiều rộng môi trường | — | 20 – 112 mm (0,8" – 4,4") |
| Chứng chỉ | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
