GoDEX ZX1200i vs TSC T6000e RFID
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | — |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | LCD màu + Nút bấm |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 13.6 kg | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | UHF 860 – 960 MHz |
| Hỗ trợed Inlay | — | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) |
| Chiều rộng môi trường | — | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
