GoDEX ZX1200i vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | — |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 13.6 kg | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
| Chiều rộng môi trường | — | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
