GoDEX ZX1200i vs TSC MH241
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC MH241 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt nhạy cảm / Chuyển đổi nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | 104 mm (4,09") |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | 25.400 mm (1.000") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 536 MHz 32-bit RISC |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD mở rộng tới 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark, trên/dưới tùy chọn) + Mở đầu in + Kết thúc ruy băng + Bộ mã hóa ruy băng + Cảnh báo hết vật liệu |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Giấy liên tục / Nhãn cắt chết / Dấu đen / Gấp trang / Khoảng trống / Đục lỗ / Thẻ treo / Nhãn giặt |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | Tối đa 203,2 mm (8") |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38,1 / 76,2 mm (1,5" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 25,4 – 114,3 mm (1" – 4,5") |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 + Hai USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | TSPL-EZD (Tương thích EPL, ZPL/ZPL II, DPL) |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | Màn hình LCD 3.5" màu (320×240) + 6 nút bấm |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | Vỏ kim loại nhôm đúc, cơ cấu in nhôm đúc, cửa sổ quan sát trong suốt lớn |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| Trọng lượng | 13.6 kg | 15,60 kg (34,39 lbs) |
| Chiều rộng môi trường | — | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
