GoDEX ZX1200i vs Honeywell PC43t
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 Honeywell PC43t 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | Honeywell PC43t |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 254 mm/s (10 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 104 mm (4.09") | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") |
| Chiều dài in tối đa | 4,572 mm (180") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) | 128 MB RAM / 128 MB Flash |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 203 mm (8") | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 450 m (1,476') | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) |
| Display | Màn hình LCD cảm ứng màu | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) |
| Construction | Vỏ kim loại (Metal) | — |
| Kích thước | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") |
| Trọng lượng | 13.6 kg | 2.7 kg (5.9 lbs) |
| Chiều rộng môi trường | — | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") |
| Dải Core | — | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") |
| Power | — | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
