GoDEX RT860i vs Zebra ZT610
完整對比 GoDEX RT860i 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Máy in công nghiệp with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 In. Up to 14 ips Tốc độ in with multiple Độ phân giải options for demanding manufacturing and logistics environments.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
最高 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.09") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| Môi trường Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Môi trường Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203 mm (8.0") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| Dải Chiều dài | 最大 300 m (981') | 最長 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 22.7 kg (50 lb) |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Bộ nhớ | — | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Construction | — | 全金屬壓鑄機身 |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
