GoDEX RT860i vs Zebra ZT610
完整對比 GoDEX RT860i 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Máy in công nghiệp with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 In. Up to 14 ips Tốc độ in with multiple Độ phân giải options for demanding manufacturing and logistics environments.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, tùy chọn) / 600 dpi (24 dots/mm, tùy chọn) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: Tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.09") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Cảm biến vật liệu xuyên sáng và phản xạ (vị trí có thể điều chỉnh), cảm biến ruy băng, cảm biến mở đầu in, cảm biến nhiệt độ đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Liên tục, xuyên lỗ, nổi, đánh dấu đen, gấp, nhãn in nhiệt/chuyển nhiệt, vòng đeo tay |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 203 mm (8.0") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | Đường kính lõi trong 76 mm (3.0") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, USB Host x2, Bluetooth 4.0 tiêu chuẩn; Tùy chọn Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2, Cổng song song, Đầu nối ứng dụng |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | ZPL, ZPL II, XML, EPL2, ZBI 2.0, Virtual Devices |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình cảm ứng màu 4.3" |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 22.7 kg (50 lb) |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Bộ nhớ | — | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Construction | — | Thân máy đúc nhôm toàn kim loại |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
