GoDEX RT860i vs Zebra ZT411
完整對比 GoDEX RT860i 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

Zebra
ZT411
High-performance Máy in công nghiệp, metal chassis, 24/7 non-stop high-volume In.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4,09")
Display
Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3"
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer), đầu in màng E3 |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: Tối đa 102 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4,09") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | ARM Cortex A7 |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Cảm biến đôi: Xuyên thấu + Phản xạ; Phát hiện lỗi phần tử đầu in; Hiệu chuẩn tự động khi mở đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Liên tục / Cắt chính xác / Khoảng trống / Nhãn đen / Không lớp tách (tùy chọn) |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 25,4 – 114 mm (1,00 – 4,50") xé/cắt; 25,4 – 108 mm (1,00 – 4,25") bóc/cuộn lại |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 203 mm (8"), trục 3" (76 mm) |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 76 mm (3") tiêu chuẩn; Tùy chọn 25,4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 450 m (1.476 ft) |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51 – 110 mm (2,00 – 4,33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Tiêu chuẩn: USB 2.0 High Speed + Hai USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + Ethernet 10/100 + Bluetooth 4.1; Tùy chọn: Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Giao diện ứng dụng |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | ZPL / ZPL II / EPL2 (chỉ 203 dpi) / XML / Link-OS |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình cảm ứng LCD màu 4,3" + Đèn LED trạng thái hai màu |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 324 × 269 × 495 mm (C×R×S) |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | Tiêu chuẩn: 16,33 kg (36 lb); Bao gồm cuộn đầy + cuộn lại: 22,09 kg (48,7 lb) |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 3.988 mm (157"); 300 dpi: 1.857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Bộ nhớ | — | 256 MB RAM / 512 MB Flash (Bộ nhớ người dùng khả dụng: 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Construction | — | Thiết kế mở bên vỏ kim loại, cửa sổ quan sát trong suốt lớn kim loại, điểm tiếp xúc điều chỉnh người dùng màu vàng, thiết kế cửa kép tiết kiệm 35% không gian vận hành |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR; IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC, v.v. |
| Power | — | Chuyển đổi tự động 100-240 VAC, 50-60 Hz, tương thích PFC |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
