GoDEX RT860i vs Zebra ZD621
完整對比 GoDEX RT860i 與 Zebra ZD621 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

Zebra
ZD621
Zebra premium Máy in để bàn, up to 203 mm/s Tốc độ in, Hỗ trợs 5-inch Môi trường rolls, Lý tưởng cho medium to high-volume labeling.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Display
4.3" 全彩觸控 LCD
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Zebra ZD621 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 多點位穿透式 + 全寬反射式 + 印字頭開啟 + 媒材舞者(dancer)確保列印品質 |
| Môi trường Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌(模切或連續,熱感或熱轉印)/ 收據紙 / 腕帶 |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | ZD621t: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD621d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 標準 12.7 / 25 mm (0.5" / 1");選配轉接 38.1 / 50.8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | 最大 300 m (981') | 300 m 或 74 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 33.8 – 109.2 mm (1.33" – 4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | 標配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 選配 4.3" 全彩觸控 LCD (480 × 272) + 5 狀態 icon + 3 按鍵(Healthcare / RFID 機型標配) |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 熱轉印: 267 × 202 × 192 mm;熱感: 220 × 177 × 151 mm |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 熱轉印: 2.5 kg;熱感: 1.6 kg |
| Chiều dài in tối đa | — | 991 mm (39") |
| Bộ nhớ | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR,符合 Energy Efficiency Level VI |
| Power | — | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 3.125A |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
