GoDEX RT860i vs Zebra ZD621
完整對比 GoDEX RT860i 與 Zebra ZD621 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

Zebra
ZD621
Zebra premium Máy in để bàn, up to 203 mm/s Tốc độ in, Hỗ trợs 5-inch Môi trường rolls, Lý tưởng cho medium to high-volume labeling.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Display
Màn hình cảm ứng LCD toàn màu 4.3"
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Zebra ZD621 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) hoặc 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Cảm biến xuyên suốt nhiều điểm + Cảm biến phản xạ toàn chiều rộng + Cảm biến mở đầu in + Máy nhảy phương tiện đảm bảo chất lượng in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Cuộn hoặc gấp: Nhãn / Thẻ treo (cắt khuôn hoặc liên tục, in nhiệt hoặc chuyển nhiệt) / Giấy hóa đơn / Vòng tay |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | ZD621t: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD621d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | Tiêu chuẩn 12,7 / 25 mm (0.5" / 1"); Bộ chuyển đổi tùy chọn 38,1 / 50,8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | 300 m hoặc 74 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 33,8 – 109,2 mm (1.33" – 4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Tiêu chuẩn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE; Tùy chọn Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình cảm ứng LCD toàn màu 4.3" tùy chọn (480 × 272) + 5 biểu tượng trạng thái + 3 nút bấm (Tiêu chuẩn trên mô hình Healthcare / RFID) |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | Nhiệt chuyển tiếp: 267 × 202 × 192 mm; Nhiệt nhạy cảm: 220 × 177 × 151 mm |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | Nhiệt chuyển tiếp: 2,5 kg; Nhiệt nhạy cảm: 1,6 kg |
| Chiều dài in tối đa | — | 991 mm (39") |
| Bộ nhớ | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR, tuân thủ Mức hiệu suất năng lượng VI |
| Power | — | Bộ nguồn ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, đầu ra 24 VDC 3.125A |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
