GoDEX RT860i vs TSC TTP-286MT
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 216 mm (8.5") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 536 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 11,430 mm (450") |
| Bộ nhớ | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
