GoDEX RT860i vs TSC T4204 / T4304
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Cấp độ cơ sở, streamlined Nhiệt Máy in mã vạch with Doanh nghiệp-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Máy in công nghiệp, capable of In 5,000 labels per day at 10 ips.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Maximum 305 mm/s (12 ips)
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Continuous roll / Die-cut label / Fanfold, supports metal hang tags up to 1.2 mm thickness |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | Maximum 120 mm (4.72") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Maximum 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Maximum 450 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | Maximum 110 mm (4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet; Optional Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | Support for 9 competitor printer language emulations (including TSPL, PGL, ZPL, etc.) |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | 3.5" color LCD + 9 keypad buttons |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | 6.35 mm (0.25") continuous roll; 25.4 mm (1") tear / peel / cut |
| Bộ nhớ | — | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash (SD card expandable to 32 GB) |
| Construction | — | Robust metal housing with bi-fold side panel |
| MTBF | — | Maximum 12,000 hours |
| Vận hành Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
