GoDEX RT860i vs TSC MH241
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

TSC
MH241
High-performance 4-inch Máy in công nghiệp, up to 356 mm/s Tốc độ in, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Lý tưởng cho medium to large production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
356 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC MH241 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt nhạy cảm / Chuyển đổi nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4,09") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 536 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark, trên/dưới tùy chọn) + Mở đầu in + Kết thúc ruy băng + Bộ mã hóa ruy băng + Cảnh báo hết vật liệu |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Giấy liên tục / Nhãn cắt chết / Dấu đen / Gấp trang / Khoảng trống / Đục lỗ / Thẻ treo / Nhãn giặt |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 203,2 mm (8") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 38,1 / 76,2 mm (1,5" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 25,4 – 114,3 mm (1" – 4,5") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 + Hai USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | TSPL-EZD (Tương thích EPL, ZPL/ZPL II, DPL) |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình LCD 3.5" màu (320×240) + 6 nút bấm |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 15,60 kg (34,39 lbs) |
| Chiều dài in tối đa | — | 25.400 mm (1.000") |
| Bộ nhớ | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD mở rộng tới 32 GB) |
| Construction | — | Vỏ kim loại nhôm đúc, cơ cấu in nhôm đúc, cửa sổ quan sát trong suốt lớn |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
