GoDEX RT860i vs Honeywell PX940
完整對比 GoDEX RT860i 與 Honeywell PX940 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

Honeywell
PX940
High-performance Máy in công nghiệp with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Mã vạch verifier, Lý tưởng cho strict compliance environments.
Integrated Verifier
Xác thực trực tuyến cấp ANSI 1 – 4
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
Tối đa 350 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
108 mm (4,25")
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Honeywell PX940 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (11,8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105,7 mm (4.16") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | Bộ xử lý lõi kép 1 GB (ARM Cortex-A9) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Cảm biến dừng nhãn kép (định vị chính xác) + Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen + Khoảng trống + Lỗ treo + Giấy liên tục |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Khoảng cách nhãn / Nhãn đen / Thẻ treo / Đục lỗ / Khoảng trống / Giấy liên tục (cuộn hoặc gấp) |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 20 – 114 mm (0,79" – 4,5") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 212,7 mm (8,375") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 76 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 450 m (1.476 ft), đường kính ngoài 80 mm (3,15") |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51 – 110 mm (2,0" – 4,33"), trục 25 mm (1") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Dual USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115,2 KB/s) + Thẻ NFC tĩnh + Bluetooth |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình cảm ứng LCD 3,5" toàn màu (hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc) |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Chiều dài in tối đa | — | 203 dpi: 4,8 m (15,75 ft); 300 dpi: 2,2 m (7,22 ft) |
| Bộ nhớ | — | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + Mở rộng bộ nhớ USB (FAT16/FAT32) + Đồng hồ thời gian thực tích hợp |
| Verification Grade | — | Cấp ANSI 1 – 4; Mã vạch 1D tuân thủ ISO/IEC 15146-2016, mã vạch 2D tuân thủ ISO/IEC 15415-2011; Độ phân giải quét 600 dpi; Tốc độ xác thực tối đa 100 mm/s; Tự động hủy và in lại nhãn không đạt yêu cầu |
| Construction | — | Cơ cấu in toàn kim loại bền bỉ + Cửa vật liệu suốt có thể gấp lại + Thay thế đầu in / con lăn không cần công cụ |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A |
| Power | — | Nguồn điện 200 W PFC; AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz |
| Dimensions / Trọng lượng | — | 506 × 398,7 × 261 mm (19,92" × 15,70" × 10,28") / 23 – 23,5 kg (50,7 – 51,8 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
