GoDEX RT860i vs Honeywell PC42t
完整對比 GoDEX RT860i 與 Honeywell PC42t 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs multiple Nhãn dán language emulations, Lý tưởng cho low to medium volume In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
101.6 mm/s (4 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Giao diện
USB + Tùy chọn Serial / Ethernet
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Honeywell PC42t |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | Tốc độ in tối đa 101.6 mm/s (4 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | Chiều rộng in tối đa 104.1 mm (4.1") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Cảm biến khoảng cách (Gap) + Cảm biến đường đen + Cảm biến mở đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Liên tục / Cắt chết (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 25.4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | Chiều rộng tối đa 109.2 mm (4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn RS-232 Serial hoặc Serial + Ethernet |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | — |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 2.5 kg (5.5 lbs) |
| Bộ nhớ | — | 64 MB DRAM / 64 MB Flash |
| Dải Core | — | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"), Hỗ trợ chuyển đổi trục kép |
| Power | — | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz, Đầu ra 24 VDC 2.5 A |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
