GoDEX RT860i vs GoDEX ZX1200i
完整對比 GoDEX RT860i 與 GoDEX ZX1200i 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"

GoDEX
ZX1200i
Gọn gàng Máy in công nghiệp with steel housing, touchscreen LCD, Lý tưởng cho medium-volume production lines.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
254 mm/s
Chiều rộng in
104 mm
Display
Màn hình LCD cảm ứng màu
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | GoDEX ZX1200i |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 76 mm/s (3 ips) | 254 mm/s (10 ips) |
| Chiều rộng in | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.09") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | CPU RISC 32-bit |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) + Phản xạ + Xuyên thấu |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Giấy liên tục / Nhãn cắt khuôn / Dấu đen / Gấp trang / Thẻ treo |
| Chiều rộng môi trường | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | — |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 203 mm (8") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 300 m (981') | Tối đa 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (tùy chọn Bluetooth / Wi-Fi) |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) | EZPL / GEPL / GZPL |
| Display | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng | Màn hình LCD cảm ứng màu |
| Kích thước | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm |
| Trọng lượng | 2.7 kg (5.9 lbs) | 13.6 kg |
| Chiều dài in tối đa | — | 4,572 mm (180") |
| Bộ nhớ | — | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB bộ nhớ người dùng) |
| Construction | — | Vỏ kim loại (Metal) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
