GoDEX RT200i vs GoDEX RT860i
完整對比 GoDEX RT200i 與 GoDEX RT860i 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT200i
Mini 2-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in with Công nghiệp-grade performance, Lý tưởng cho jewelry, electronic component and small Nhãn dán In.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
177 mm/s
Chiều rộng in
54 mm
Display
Màn hình LCD TFT màu sắc

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Độ phân giải Máy in để bàn, Lý tưởng cho electronic component labels, jewelry labels and other fine In needs.
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
76 mm/s
Chiều rộng in
105.6 mm
Display
Màn hình LCD màu sắc 3.2"
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT200i | GoDEX RT860i |
|---|---|---|
| Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 177 mm/s (7 ips) | 76 mm/s (3 ips) |
| Chiều rộng in | 54 mm (2.12") | 105.6 mm (4.16") |
| Chiều dài in tối đa | 1,727 mm (68") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | CPU RISC 32-bit |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | — |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) | Khoảng cách nhãn (Gap) + Dấu đen (Black Mark) |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ | Giấy liên tục / Nhãn cắt / Dấu đen / Gấp tờ |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 25.4 mm (1") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Tối đa 300 m (981') |
| Dải Chiều rộng | 56 – 59 mm (2.20" – 2.32") | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 (B-Type) + USB Host (A-Type) + RS-232 (DB-9) + Ethernet (RJ-45) | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | EZPL / GEPL / GZPL (tự động chuyển đổi) |
| Display | Màn hình LCD TFT màu sắc + Phím điều hướng + Phím Nguồn / FEED / Hiệu chỉnh | Màn hình LCD màu sắc 3.2" + Bảng phím cảm ứng |
| Chiều rộng môi trường | — | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") |
| Kích thước | — | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm |
| Trọng lượng | — | 2.7 kg (5.9 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
