GoDEX GE300 vs Zebra ZT610
完整對比 GoDEX GE300 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Máy in công nghiệp with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 In. Up to 14 ips Tốc độ in with multiple Độ phân giải options for demanding manufacturing and logistics environments.
Độ phân giải
203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Bộ nhớ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt trực tiếp / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, tùy chọn) / 600 dpi (24 dots/mm, tùy chọn) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: Tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: Tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.09") |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | Cảm biến vật liệu xuyên sáng và phản xạ (vị trí có thể điều chỉnh), cảm biến ruy băng, cảm biến mở đầu in, cảm biến nhiệt độ đầu in |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Liên tục, xuyên lỗ, nổi, đánh dấu đen, gấp, nhãn in nhiệt/chuyển nhiệt, vòng đeo tay |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 203 mm (8.0") |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | Đường kính lõi trong 76 mm (3.0") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Tối đa 450 m (1,476') |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, USB Host x2, Bluetooth 4.0 tiêu chuẩn; Tùy chọn Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 hoặc Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2, Cổng song song, Đầu nối ứng dụng |
| Programming Language | EZPL | ZPL, ZPL II, XML, EPL2, ZBI 2.0, Virtual Devices |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | Màn hình cảm ứng màu 4.3" |
| Chiều rộng môi trường | — | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Construction | — | Thân máy đúc nhôm toàn kim loại |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR |
| Trọng lượng | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
