GoDEX GE300 vs Zebra ZD621
完整對比 GoDEX GE300 與 Zebra ZD621 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

Zebra
ZD621
Zebra premium Máy in để bàn, up to 203 mm/s Tốc độ in, Hỗ trợs 5-inch Môi trường rolls, Lý tưởng cho medium to high-volume labeling.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.09")
Display
4.3" 全彩觸控 LCD
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | Zebra ZD621 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 203 dpi: 104 mm (4.09"); 300 dpi: 108 mm (4.27") |
| Chiều dài in tối đa | 1,727 mm (68") | 991 mm (39") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB 使用者儲存) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 多點位穿透式 + 全寬反射式 + 印字頭開啟 + 媒材舞者(dancer)確保列印品質 |
| Môi trường Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌(模切或連續,熱感或熱轉印)/ 收據紙 / 腕帶 |
| Môi trường Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 標準 12.7 / 25 mm (0.5" / 1");選配轉接 38.1 / 50.8 / 76 mm (1.5" / 2" / 3") |
| Dải Chiều dài | 最大 110 m (360') | 300 m 或 74 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 33.8 – 109.2 mm (1.33" – 4.3") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | 標配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + USB 2.0 + USB Host + Bluetooth LE;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL | ZPL II / EPL2 / Link-OS |
| Display | 三色 LED 指示燈 (綠/橘/紅) + FEED 鍵 + 校正鍵 | 選配 4.3" 全彩觸控 LCD (480 × 272) + 5 狀態 icon + 3 按鍵(Healthcare / RFID 機型標配) |
| Chiều rộng môi trường | — | ZD621t: 15 – 118 mm (0.585 – 4.65"); ZD621d: 15 – 108 mm (0.585 – 4.25") |
| Chứng chỉ | — | ENERGY STAR,符合 Energy Efficiency Level VI |
| Power | — | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 3.125A |
| Trọng lượng | — | 熱轉印: 2.5 kg;熱感: 1.6 kg |
| Kích thước | — | 熱轉印: 267 × 202 × 192 mm;熱感: 220 × 177 × 151 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
