GoDEX GE300 vs TSC TTP-286MT
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
152 mm/s (6 ips)
Chiều rộng in
216 mm (8.5")
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 216 mm (8.5") |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | 11,430 mm (450") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | 536 MHz 32-bit RISC |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(Mở rộng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Giấy liên tục / Nhãn dán cắt / Gấp tờ / Thẻ treo / Khoảng trống / Đánh dấu đen / Lỗ đục |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Tối đa 208.3 mm (8.2") |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | 76.2 mm (3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Tối đa 600 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;Tùy chọn Bluetooth |
| Programming Language | EZPL | TSPL-EZD(Tương thích Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | Màn hình cảm ứng LCD 4.3" đầy đủ màu sắc + 6 nút bấm |
| Chiều rộng môi trường | — | Tối đa 241.3 mm (9.5") |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc toàn phần, cơ cấu xử lý phương tiện chuẩn trung tâm |
| Options | — | Dao cắt Guillotine / Dao cắt nặng (cắt toàn bộ) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
