GoDEX GE300 vs TSC T6000e RFID
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
T6000e RFID
Công nghiệp Máy in with integrated RFID encoding capability. Hỗ trợs UHF RFID tag programming and is Tương thích with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Tốc độ 356 mm/s In with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển giao nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi (tùy theo mô hình) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 4 inch: 104 mm; 6 inch: 168 mm |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (Mở rộng bằng thẻ SD lên 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Giấy liên tục / Gấp / Nhãn cắt / Thẻ treo / Vé / Màng / Nhãn RFID |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | — |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | Chiều rộng cuộn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | — |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | — |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL | Printronix PGL RFID; Tương thích với tập lệnh RFID của Zebra, Sato, Avery Denison (Monarch) |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | LCD màu + Nút bấm |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | UHF 860 – 960 MHz |
| Hỗ trợed Inlay | — | Nhãn UHF Gen2 tiêu chuẩn; Nhãn tài sản RFID gắn kim loại (dày đến 1.2 mm); Tương thích với danh sách xác minh do Printronix duy trì (chip chính như Impinj / NXP) |
| Chiều rộng môi trường | — | 4 inch: Chiều rộng tối đa 114.3 mm (4.5"); 6 inch: Chiều rộng tối đa 180 mm |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc, vỏ bên kim loại |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
