GoDEX GE300 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Tốc độ and excellent print quality. Hỗ trợs multiple RFID tag types with automatic Đầu in detection and Thay thế for Doanh nghiệp applications.
Độ phân giải
Độ phân giải 203 / 300 / 600 dpi
Tốc độ in
Tốc độ tối đa 356 mm/s (14 ips)
Chiều rộng in
Chiều rộng in 104 mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ Flash 128 MB / RAM 512 MB
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | In nhiệt / In chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | Chiều rộng in 104 mm (4.1") |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | RAM 512 MB / Flash 128 MB (mở rộng tới 32 GB qua thẻ SD) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | — |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Giấy cuộn liên tục / Giấy gập / Nhãn cắt chết / Thẻ treo / Vé / Màng |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | — |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | Chiều dài nhãn 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Chiều dài cuộn tối đa 450 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | Chiều dài nhãn tối thiểu 25.4 mm (1") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | Giao tiếp USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet; Tùy chọn Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL | Hỗ trợ mô phỏng ngôn ngữ máy in của 9 hãng cạnh tranh (bao gồm TSPL, PGL, ZPL, v.v.) |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | Màn hình LCD màu + Bàn phím |
| Min Nhãn dán Chiều dài | — | Giấy cuộn liên tục 6.35 mm (0.25"); Giấy xé / bóc / cắt 25.4 mm (1") |
| Chiều rộng môi trường | — | Chiều rộng cuộn tối đa 114.3 mm (4.5") |
| Construction | — | Khung hợp kim nhôm đúc, nắp bên kim loại |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
