GoDEX GE300 vs TSC MH261
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
MH261
6-inch wide Máy in công nghiệp, Lý tưởng cho wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
305 mm/s
Chiều rộng in
168 mm
Bộ nhớ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC MH261 |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Direct Thermal / Thermal Transfer |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 168 mm (6.61") |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | 14,732 mm (580") |
| CPU | CPU RISC 32-bit | High-performance 32-bit RISC |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD Expandable to 32 GB) |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | Label Gap + Black Mark (Bottom Only) + Print Head Open + Ribbon End |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Continuous / Die-cut Labels / Black Mark (Bottom Only) / Perforation / Notch |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Maximum 203.2 mm (8") |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Maximum 450 m |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; Optional Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | EZPL | TSPL-EZD |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | 4.3" Color LCD + Buttons |
| Chiều rộng môi trường | — | Maximum 172.7 mm (6.8") |
| Construction | — | Die-cast Metal Print Mechanism, Transparent Viewing Window |
| Kích thước | — | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| Trọng lượng | — | 17.8 kg (39.24 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
