GoDEX GE300 vs Honeywell PC43t
完整對比 GoDEX GE300 與 Honeywell PC43t 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Độ phân giải, best for fine small labels.
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
127 mm/s
Chiều rộng in
108 mm
Giao diện
USB / RS-232 / Ethernet

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Để bàn In chuyển nhiệt Máy in, Hỗ trợs 0.5-inch and 1-inch Dải cores, LCD touchscreen Vận hành.
Độ phân giải
203 / 300 dpi
Tốc độ in
203 mm/s (8 ips)
Chiều rộng in
104 mm (4.1")
Bộ nhớ
128 MB RAM / 128 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | Honeywell PC43t |
|---|---|---|
| Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) | Nhiệt trực tiếp / Chuyển nhiệt (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Độ phân giải | 203 dpi (8 chấm/mm) | 203 dpi (8 chấm/mm) hoặc 300 dpi (12 chấm/mm) |
| Tốc độ in | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: Tốc độ in tối đa 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6 ips) |
| Chiều rộng in | 108 mm (4.25") | 203 dpi: Chiều rộng in tối đa 104 mm (4.1"); 300 dpi: Chiều rộng in tối đa 106 mm (4.2") |
| Chiều dài in tối đa | 1.727 mm (68") | — |
| CPU | CPU RISC 32-bit | — |
| Bộ nhớ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB bộ nhớ người dùng) | 128 MB RAM / 128 MB Flash |
| Sensors | Khoảng cách nhãn (Gap) + Nhãn đen (Black Mark) | Phản xạ (Đường đen) + Xuyên thấu (Khoảng cách) + Mở đầu in + Cảm biến ribbon |
| Môi trường Types | Giấy liên tục / Nhãn cắt chính xác / Nhãn đen / Gấp trang | Cuộn hoặc gấp: Nhãn dán / Thẻ treo / Cắt chết / Liên tục / Đường đen (Nhiệt trực tiếp hoặc Chuyển nhiệt) |
| Môi trường Roll OD | Tối đa 127 mm (5") | Chiều rộng tối đa 127 mm (5") |
| Môi trường Core | 25,4 mm (1") / 38,1 mm (1,5") | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") |
| Dải Chiều dài | Tối đa 110 m (360') | Chiều dài tối đa 300 m (984 ft) |
| Dải Chiều rộng | 30 – 110 mm (1,18" – 4,33") | Chiều rộng tối đa 110 mm (4.33") |
| Giao diện | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 + USB Host tiêu chuẩn; Tùy chọn 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + Cổng Song song + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 |
| Programming Language | EZPL | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) |
| Display | Đèn LED ba màu (xanh/cam/đỏ) + Phím FEED + Phím hiệu chuẩn | Giao diện LED biểu tượng hoặc Màn hình LCD màu tùy chọn (Hỗ trợ menu 10 ngôn ngữ) |
| Chiều rộng môi trường | — | Chiều rộng tối đa 118 mm (4.65") |
| Dải Core | — | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") |
| Power | — | Adapter ngoài 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Trọng lượng | — | 2.7 kg (5.9 lbs) |
| Kích thước | — | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
