Zebra DS2278 vs Zebra DS3600-SR
完整對比 Zebra DS2278 與 Zebra DS3600-SR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
DS2278
เวอร์ชันไร้สายของ DS2208 พร้อม Bluetooth 4.0 สแกน 10,000 ครั้งต่อการชาร์จ โซลูชันไร้สายราคาประหยัด
ประเภทการสแกน
2D 區域影像 (entry-level retail)
ความละเอียด
1280 × 800 像素
ช่วงการทำงาน
13 mil UPC: 0–432 mm
Bluetooth
Bluetooth 4.0 LE Class 2 (10 m)

Zebra
DS3600-SR
รุ่น DS3600 ระยะมาตรฐาน สแกนจากการสัมผัสใกล้เคียงถึง 1.5m ที่ปิดผนึก IP65/IP68 สำหรับสภาพแวดล้อมคลังเก็บสินค้าและโรงงาน
ประเภทการสแกน
工業級 2D 面陣影像器 (Standard Range)
คุณลักษณะการทนต่อการตก
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
อัตรา IP
IP65 + IP68 雙重密封
ระยะการทำงาน
5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra DS2278 | Zebra DS3600-SR |
|---|---|---|
| ประเภทการสแกน | entry-level 2D 區域影像器 | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Standard Range |
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1280 × 800 像素 | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) |
| มุมการมองเห็น | 水平 49.4° / 垂直 31.6° | 水平 31° / 垂直 23° |
| ความละเอียด | 最小 5 mil C39 | — |
| สัญลักษณ์ที่รองรับ | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| ช่วงการทำงาน | 5 mil C39: 25–95 mm; 13 mil UPC: 0–432 mm; 10 mil DM: 25–203 mm | SR 標準範圍:5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in (71 cm) |
| อินเทอร์เฟซโฮสต์ | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| ระดับ IP | IP42 | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) |
| ลักษณะการหล่น | 1.5 m (5 ft) 跌落水泥地 | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
| น้ำหนัก | 147 g (有線款) | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 |
| ขนาด | 170 × 67 × 95 mm | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
| พลังงาน | 5 VDC; 操作 2.0 W | — |
| แบตเตอรี่ | 2400 mAh Li-ion, 50,000+ scans/charge | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 |
| Industrial Ethernet | — | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) |
| การเชื่อมต่อ | — | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 16 項規格)。
