Honeywell Voyager 1250g vs Zebra DS8178-HC
完整對比 Honeywell Voyager 1250g 與 Zebra DS8178-HC 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager 1250g
สแกนเนอร์เลเซอร์ 1D เส้นเดียวพร้อมความลึกของสนาม 58 ซม. เหมาะสำหรับการสแกนสินค้าบนชั้นสูงหรือในรถเข็น
ประเภทการสแกน
單線雷射 (延伸景深) (Single-Line Laser (Extended DoF))
ช่วงการทำงาน
最遠 447 mm (13 mil) (Up to 447 mm (13 mil))
มาตรฐานการทนต่อการตก
1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete)
ระดับ IP
IP41

Zebra
DS8178-HC
ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุขและเวิร์กโฟลว์ของบุคลากรทางการแพทย์ มีตัวเลือกพลังงาน 2 แบบที่เปลี่ยนได้ (แบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุ) สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตัวเรือนสีขาวด้านการแพทย์ที่ต้านจุลชีพพร้อมประสิทธิการอ่านบาร์โค้ดที่ไม่มีใครเทียบ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วย
ประเภทการสแกน
高效能 2D 區域影像 (1280×960)
ความละเอียด
1280 × 960 像素 mega-pixel sensor
ระยะการทำงาน
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
ระดับด้านสาธารณสุข
防消毒外殼 (Disinfectant-ready)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager 1250g | Zebra DS8178-HC |
|---|---|---|
| ประเภทการสแกน | 單線雷射 (Single-Line Laser) | 高效能 2D 面陣影像器 — DS8178-HC healthcare cordless |
| ความละเอียด | 4 mil (0.127 mm) | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷對比 16% |
| สัญลักษณ์ที่รองรับ | 標準 1D 與 GS1 DataBar (Standard 1D and GS1 DataBar) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite |
| มุมการสแกน | 水平 30° (Horizontal 30°) | 水平 48° / 垂直 37° (nominal) |
| ความลึกของสนาม (13 mil) | 0 - 446 mm (0 - 446 mm (0 - 17.6 in)) | — |
| ความลึกของสนาม (10.4 mil) | 9 - 369 mm (9 - 369 mm (0.4 - 14.5 in)) | — |
| ความลึกของสนาม (5 mil) | 57 - 139 mm (57 - 139 mm (2.2 - 5.5 in)) | — |
| อินเทอร์เฟสโฮสต์ | USB (HID/Serial/IBM OEM)、KBW、RS232 (USB (HID/Serial/IBM OEM), KBW, RS232) | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 |
| มาตรฐานการทนต่อการตก | 1.5 m 混凝土 30 次 (30 drops to 1.5 m concrete) | 1.8 m (6 ft) 多次跌落水泥地 |
| ระดับ IP | IP41 | IP52 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 40°C (0°C to 40°C) | 0°C 至 50°C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20°C ~ 60°C (-20°C to 60°C) | — |
| ขนาดมิติ | 168 x 60 x 74 mm | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) |
| น้ำหนัก | 133 g (133 g (4.7 oz)) | 235 g (8.3 oz) 無線款 |
| กำลังไฟฟ้า | 5V ±5%, 140 mA 典型 (5V ±5%, 140 mA typical) | — |
| เซ็นเซอร์ภาพ | — | 1280 × 960 像素 (mega-pixel) |
| ระยะการทำงาน | — | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm |
| บลูทูธ | — | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) |
| ความชื้น | — | 5%–95% RH 非冷凝 |
| ใบรับรองด้านสาธารณสุข | — | 醫療級防消毒外殼 (Disinfectant-ready),適合醫療院所頻繁清潔 |
| แบตเตอรี่ | — | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000 次掃描) 或 PowerCap 440F 電容版 (2,000 次) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
