Honeywell PX940 vs TSC TE200
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated บาร์โค้ด verifier, เหมาะสำหรับ strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
ความละเอียด
203 / 300 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
最高 350 mm/s (14 ips)
ความกว้างของการพิมพ์
108 mm (4.25")

TSC
TE200
Entry-level 4-inch บนโต๊ะ พิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง / พิมพ์โดยการถ่ายเทความร้อน เครื่องพิมพ์ฉลาก with 203 dpi ความละเอียด and 400 MHz โปรเซสเซอร์, เหมาะสำหรับ สำนักงาน, ค้าปลีก counter and ใช้งานเบา ฉลาก การพิมพ์.
ความละเอียด
203 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
152 mm/s
ความกว้างของการพิมพ์
108 mm
อินเตอร์เฟส
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| วิธีการพิมพ์ | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| ความละเอียด | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| ความกว้างของการพิมพ์ | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 108 mm (4.25") |
| ความยาวสูงสุดของการพิมพ์ | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 2,794 mm (110") |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | 400 MHz |
| หน่วยความจำ | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| สื่อ Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| ความกว้างของสื่อ | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| สื่อ Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 127 mm (5") |
| สื่อ Core | 76 mm (3") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| ริบบิ้น ความยาว | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最大 300 m |
| ริบบิ้น ความกว้าง | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| อินเตอร์เฟส | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | USB 2.0 |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | TSPL-EZD |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | ABS 工程塑膠 |
| การรับรอง | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | Energy Star 2.0 |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / น้ำหนัก | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
